#2 会计第二章:存货 - 每日财会
这一章主要考客观题,但可以与债务重组、非货币性资产交换、收入、合并财务报表、差错更正等内容结合考主管题,一般 4 分左右。
01 存货的概述
定义 | 指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。(最终目的:出售) |
确认条件 | 在满足定义的前提下,需同时满足下列两个条件后,企业才能予以确认:
|
分类 | 加工企业:原材料 > 在产品 > 半成品 > 产成品 | 包含周转材料 |
商业企业:商品 | 包含周转材料 |
存货的范围
内容 | 提示 | |
看似存货 | 建造固定资产等各项工程而储备的各种材料 | 不是存货,而是工程物资 |
企业采购广告营销活动的特定商品 | 不是存货,记入销售费用 | |
看似不是存货 | 房地产开发企业的商品房和购入用于建造商品房的土地使用权 | 属于存货,不是固定/无形资产 |
委托代销 | 委托代销而发出的商品 | 属于委托方的存货,不属于受托方的存货 |
委托加工/修理 | 委托方发出需要加工的原材料和需要修理的商品 | 属于委托方的存货,不属于受托方的存货 |
受托方为加工原材料或修理商品而发生的材料费和加工费等 | 属于受托方的存货,不属于委托方的存货 | |
周转材料 | 在生产经营过程中周转多次使用的低值易耗品等周转材料 | 一般属于存货,但若符合固定资产定义,应按照固定资产处理 |
数据资源 | 企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货定义和确认条件的,应当确认为存货,否则,不应当确认为存货 |
02 存货的取得成本
取得方式 | 成本构成 | 提示 | |||
外购 | 购买价款 | √ | 不包括可抵扣的增值税 | ||
相关税费 | √ | 例如:进口关税、消费税、资源税和不可抵扣的增值税 | |||
进货费用 | 运输费 | √ | 1、实务中可以先归集,期末根据已售出商品的进货费用,记入主营业务成本 2、商品流通企业进货费用金额较小的,企业也可以在发生时不计入成本,而记入当期损益(销售费用) 体现重要性 | ||
装卸费 | |||||
保险费 | |||||
其他可归于存货采购成本的费用 | 仓储费用 | 采购过程中 | √ | 对比记忆「生产存货过程中发生的仓储费用」 | |
采购入库后 | × | ||||
包装费 | √ | ||||
运输途中损耗 | 合理 | √ | 合理损耗的存货成本无需从总成本中扣除,但由于实际入库数量减少,存货单位成本上升 | ||
非合理 | × | 非合理损耗存货的成本需从总成本中扣除 | |||
入库前的挑选整理费用 | √ | 入库后的挑选整理费用记入当期损益 | |||
自主加工 | 加工过程中发生的直接成本 | 直接材料 | √ | 非正常损耗的直接材料、直接人工和制造费用不得记入存货成本,而应当记入当期损益,例如:
| |
直接人工 | √ | ||||
加工过程发生的间接成本 | 制造费用 | √ | |||
定额废品损失 | √ | ||||
设计费用 | 为特定客户设计产品(可直接认定) | √ | |||
一般设计费用 | × | ||||
仓储费用 | 加工过程中 | √ | 对比记忆「外购存货过程中发生的仓储费用」 | ||
加工入库后 | × | ||||
提供劳务取得 | 从事劳务人员的直接人工、其他直接费用和其他科归属于存货的间接费用 | ||||
投资者投入 | 合同约定价值公允,按约定价值确定入账价值 | ||||
合同约定价值不公寓,按存货的公允价值确定入账价值 | |||||
盘盈取得 | 按照盘盈存货的重置成本入账 | ||||
非货币性资产交换取得 | 以公允价值为基础 | 以换出资产/投入资产公允价值为基础确认存货的入账价值 | |||
以账面价值为基础 | 以换出资产账面价值为基础确认存货的入账价值 | ||||
债务重组取得 | 以放弃债权的公允价值为基础确定存货的入账价值 |
制造费用
定义 | 指企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用 | |
内容 | 企业生产部门「如生产车间」管理人员的职工薪酬 | 其他部门管理人员的职工薪酬一般记入当期损益 |
企业生产车间部门发生的折旧费、办公费、水电费、机物料损耗、劳动保护费等 | ||
车间固定资产的修理费用 | 与存货生产无关的固定资产相关的修理费用一般记入当期损益 | |
季节性和修理期间的停工损失等 | 自然灾害造成的停工损失记入当期损益 |
委托加工物资的成本
实际耗用的原材料成本 | √ | |
加工费、装卸费、保险费 | √ | |
委托加工的往返运输费 | √ | |
支付的增值税 | 可以抵扣 | × |
不可以抵扣 | √ | |
支付的消费税 | 收回继续加工应税消费品(新的应税消费品的消费税尚未缴纳,出售环节再次缴纳消费税,而消费税一般为单一环节缴纳,因此之前委托加工环节缴纳的消费税可以抵扣) | × |
收回直接出售(相当于消费税已缴纳) | √ |
作为存货的数据资源的成本构成
取得方式 | 成本构成 |
外购取得 | 购买价款、相关税费、保险费,以及数据权属鉴权、质量评估、登记结算、安全管理等发生的其他可贵属于存货采购成本的费用 |
加工取得 | 采购成本、数据采集、脱敏、清晰、标注、整合、分析、可视化等加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出 |
03 存货的发出成本
概述 | 企业应当根据各类存货的实物流转方式、企业的管理要求、存货的性质的实际情况,合理地选择发出存货成本的计量方法计算当期发出存货的实际成本(即计算 A 的金额) | ||
方法 | 个别计价法 | 假设存货具体项目实物流转与成本流转相一致,以其实际成本作为存货成本 | 发出存货成本方法的变更属于会计政策的变更 |
先进先出法 | 以先购入的存货先发出(销售或损耗)这样一种存货实物流转假设为前提 | ||
月末一次加权平均法 | 以本月各批进货数量和月初数量为权数,去除本月进货成本和月初成本综合,计算出存货的加权平均单位成本,从而计算出本月发出存货及月末存货的成本的一种方法 | ||
移动加权平均法 | 以每次进货成本加上原有库存存货成本,除以每次进货数量与原有库存存货数量之和,据以计算加权平均单位成本,作为在下次进货前计算各次发出存货成本的依据 | ||
账务处理 | 一般销售业务 | 借:主营业务成本/其他业务成本 A 贷:库存商品 | 若存货发生减值,还需结转存货跌价准备 |
附有销售退回条款的销售 | 借:主营业务成本 应收退货成本 贷:库存商品 | ||
公式 | 期末库存存货成本 = 期初库存成本 + 当期新增存货成本 - 当期发出存货成本 (A) |
04 存货的期末计量
原则 | 资产负债表日,存货应当按照成本(不是账面价值)与可变现净值孰低计量 | |
具体方法 | 企业通常应当按单个存货项目计提存货跌价准备 | 单项计提 |
对于数量繁多,单价较低的存货,可以按照存货类别计提存货跌价准备 | 分类计提 | |
存货具有相同或类似的最终用途或目的,并在同一地区生产销售(意味着存货具有相同的风险和报酬),企业可以对存货进行合并计提存货跌价准备 | 合并计提 | |
账务处理 | 成本 < 可变现净值 | 存货按成本计量,无需进行会计处理 |
成本 > 可变现净值 | 借:资产减值损失 贷:存货跌价准备(成本-可变现净值的差额) | |
转回 | 转回条件 | 以前减记存货价值的影响因素消失时,可以转回已计提的存货跌价准备(在原已计提的减值金额内转回) |
会计分录 | 借:存货跌价准备 贷:资产减值损失 | |
提示 | 当期发生造成存货可变现净值高于成本的其他影响因素,无需转回已计提的存货跌价准备 |
可变现净值
定义 | 在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用(不仅包括销售存货过程中发生的增量成本,还应包括企业将在销售存货过程中必须发生的、除增量成本以外的其他成本,比如:销售门店发生的水电、摊销等费用)以及相关税费后的金额 | |||
考虑因素 | 取得的确凿证据 | 例如产成品与商品(或类似商品)的市场销售价格等 | ||
持有存货的目的 | 存货是持有以备出售还是准备继续加工 | |||
资产负债表日后事项的影响 | 一般情况 | 计算可变现净值时不考虑该因素 | ||
特殊情况 | 如有证据表明资产负债表日后期间存货售价的变动对资产负债表日存货已存在的情况提供了新的证据或进一步的证据,则在确认存货的可变现净值时应当考虑 | |||
计算公式 | 直接出售的存货 | 存货的可变现净值 = 该存货的估计售价 - 估计的销售费用和相关税费 | 估计售价一般为市场售价,若有合同价格,则优先使用合同价格 | |
继续加工的存货(原材料) | 产成品未减值 | 无需计算原材料的可变现净值,原材料直接按成本计量即可 | ||
产成品发生减值 | 原材料可变现净值 = 产成品的可变现净值 - 至完工将要发生的成本 | |||
通常表明可变现净值低于成本的情况 | 1、该存货的市场价格持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望 2、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格 3、企业因产品更新迭代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面价值 4、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好发生改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌 | 满足左侧任一条件即可 | ||
通常表明可变现净值为零的迹象 | 1、已霉烂变质的存货 2、已过期且无转让价值的存货 3、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货 | 满足左侧任一条件即可 |
05 存货的清查
概述 | 通过对存货的实地盘点,确定存货的实有数量,并与账面结存数核对,从而确定存货实存数与账面结存数是否相符的一种方法 | ||
账务处理 | 存货盘亏 | 存货盘盈 | |
报经批准前 | 借:待处理财产损益 贷:库存商品等 | 借:库存商品等 贷:待处理财产损益 | |
报经批准后 | 借:原材料等(残料) 其他应收款等(各类赔偿) 管理费用(管理不善和计量收发等原因造成的盘亏) 营业外支出(自然灾害原因造成的盘亏) 贷:待处理财产损益 | 借:待处理财产损益 贷:管理费用 |
购入存货支付的增值税在盘亏时的处理
盘亏原因 | 进项税额是否转出 | 会计分录 |
管理不善原因 | √ | 借:待处理财产损益 贷:原材料/库存商品等 应交税费—应交增值税(进项税额) |
收发计量错误 | ||
阻燃灾害原因 | × | 借:待处理财产损益 贷:原材料/存困商品等 |
评论